quinta-feira, 10 de julho de 2014

Ranking LBS-AM (6º Torneio)


Atualizado após o 6º Torneio.

Ranking LBS-AM RJB PG J V D PP PC SP TI TO
Richard Colares 002-AM 39 20 13 7 255 184 71 4 6
Samis Gabriel 006-AM 33 20 11 9 219 201 18 1 6
Vinícius Carvalho 003-AM 33 20 11 9 217 236 -19 1 6
Thiago Corrêa 001-AM 27 19 9 10 200 190 10 0 6
Jean Barbosa 007-AM 9 4 3 1 44 25 19 0 1
Alexandre Vieira 010-AM 6 4 2 2 44 34 10 0 1
Willyan Corrêa 005-AM 6 4 2 2 22 37 -15 0 1
Diego Corrêa  004-AM 6 4 2 2 23 41 -18 0 1
Luís Eduardo 008-AM 3 4 1 3 19 47 -28 0 1
10º Edson Júnior 009-AM 3 4 1 3 12 46 -34 0 1
11º Renato Rocha 011-AM 0 3 0 3 3 50 -47 0 1
Legenda: RJB: Ranking Jogador Battle Scenes, PG: Pontos Ganhos, V: Vitórias, D: Derrotas, PP: Pontos Pró, PC: Pontos Contra, SP: Saldo de Pontos, TI: Títulos, TO: Torneios.
Critérios de desempate: 1º PG, 2º SP, 3º PP, 4º TI, 5º Último Confronto.

Nenhum comentário:

Postar um comentário