terça-feira, 10 de junho de 2014

Ranking LBS-AM (5º Torneio)


Atualizado após o 5º Torneio.

Ranking LBS-AM RJB PG J V D PP PC SP TI TO
Richard Colares 002-AM 33 17 11 6 221 161 60 3 5
Samis Gabriel 006-AM 30 17 10 7 197 167 30 1 5
Vinícius Carvalho 003-AM 30 17 10 7 188 203 -15 1 5
Thiago Corrêa 001-AM 21 16 7 9 168 163 5 0 5
Jean Barbosa 007-AM 9 4 3 1 44 25 19 0 1
Alexandre Vieira 010-AM 6 4 2 2 44 34 10 0 1
Willyan Corrêa 005-AM 6 4 2 2 22 37 -15 0 1
Diego Corrêa  004-AM 6 4 2 2 23 41 -18 0 1
Luís Eduardo 008-AM 3 4 1 3 19 47 -28 0 1
10º Edson Júnior 009-AM 3 4 1 3 12 46 -34 0 1
11º Renato Rocha 011-AM 0 3 0 3 3 50 -47 0 1
Legenda: RJB: Ranking Jogador Battle Scenes, PG: Pontos Ganhos, V: Vitórias, D: Derrotas, PP: Pontos Pró, PC: Pontos Contra, SP: Saldo de Pontos, TI: Títulos, TO: Torneios.
Critérios de desempate: 1º PG, 2º SP, 3º PP, 4º TI, 5º Último Confronto.

2 comentários: